公立豊岡病院組合立豊岡病院 但馬救命救急センターの連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
major.er.dr@gmail.com基幹医療施設 センター長:永嶋 太
major.er.dr@gmail.com基幹医療施設 センター長:永嶋 太
プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
---|---|
公立豊岡病院(但馬救命)救急専門研修プログラム ↗ | 3 |
施設名 | 基幹/連携 |
---|---|
公立豊岡病院組合立豊岡病院 但馬救命救急センター | 基幹 |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 東京医科歯科大学病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 北里大学病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 豊川市民病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 藤田医科大学病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 京都第二赤十字病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫医科大学病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県災害医療センター | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県立こども病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 神戸大学医学部附属病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 鳥取県立中央病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 鳥取大学医学部附属病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 島根大学医学部附属病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 津山中央病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 岡山大学病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 県立広島病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 健和会大手町病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 佐賀大学医学部附属病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 長崎大学病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 沖永良部徳洲会病院 | 関連 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 沖縄県立八重山病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 千葉労災病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 浦添総合病院 | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 連携 | |
284400939 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 連携 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事:
▷新しい記事: 独立行政法人国立病院機構 京都医療センターの連携施設一覧