page.php

救急医の基本データ

Home » 救急医の詳細 » 救急医の基本データ

救急科専門医数(2026年版)

毎年、救急科専門医数は増加しています。しかし、米国との比較では、日本でおよそ13,000人以上必要(※)と試算されており、まだ6,000人台しかいない貴重な専門医資格です。

(※)出典「日本救急医学会の取り組み」

救急科専門医数(2026年版)

都道府県別救急科専門医数・指導医数(2026年1月9日現在)

都道府県名 救急科専門医 男性 女性 指導医
北海道 236 205 31 33
青森県 40 33 7 5
岩手県 43 41 2 10
宮城県 80 66 14 11
秋田県 24 21 3 2
山形県 42 36 6 2
福島県 66 60 6 11
茨城県 96 79 17 17
栃木県 91 81 10 14
群馬県 65 57 8 7
埼玉県 304 259 45 46
千葉県 307 259 48 55
東京都 993 817 176 163
神奈川県 512 411 101 91
新潟県 62 55 7 10
富山県 37 33 4 2
石川県 33 29 4 6
福井県 56 46 10 3
山梨県 36 27 9 3
長野県 112 93 19 18
岐阜県 76 73 3 14
静岡県 116 98 18 12
愛知県 281 245 36 32
三重県 58 55 3 5
滋賀県 48 40 8 10
京都府 195 167 28 27
大阪府 509 447 62 118
兵庫県 281 249 32 32
奈良県 83 75 8 11
和歌山県 53 42 11 8
鳥取県 23 22 1 3
島根県 33 27 6 5
岡山県 102 89 13 17
広島県 120 106 14 12
山口県 38 36 2 11
徳島県 38 30 8 2
香川県 36 30 6 3
愛媛県 39 33 6 5
高知県 48 35 13 6
福岡県 275 244 31 22
佐賀県 35 26 9 5
長崎県 52 42 10 9
熊本県 87 70 17 13
大分県 47 38 9 6
宮崎県 54 50 4 6
鹿児島県 95 88 7 11
沖縄県 117 97 20 7
海外 10 6 4 1
所属なし 152 108 44 21
合計 6336 5376 960 943
公開日:2025年12月9日