独立行政法人国立病院機構 熊本医療センターの連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
takayukishibusawa@gmail.com基幹医療施設 救命救急センター長:渋沢 崇行
takayukishibusawa@gmail.com基幹医療施設 救命救急センター長:渋沢 崇行
プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
---|---|
国立病院機構熊本医療センター救急科専門研修プログラム
日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
5 |
施設名 | 基幹/連携 |
---|---|
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 基幹 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 荒尾市立有明医療センター | 連携 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター | 関連 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 慶應義塾大学病院 | 連携 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 関連 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 連携 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構熊本南病院 | 関連 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 連携 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 国保 水俣市立総合医療センター | 関連 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 久留米大学病院 | 連携 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター | 関連 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 熊本大学病院 | 連携 | 5 |
438110501 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 熊本県 | 山鹿市民医療センター | 連携 | 5 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事:
▷新しい記事: 社会医療法人緑泉会 米盛病院の連携施設一覧