独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院の連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
tominaga.yoshiteru@nihon-u.ac.jp基幹施設 救急科部長:冨永 善照
| プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
|---|---|
| 埼玉病院救急科 専門研修モデルプログラム 日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
3 |
| 施設名 | 基幹/連携 |
|---|---|
| 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 基幹 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 春日部市立医療センター | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 日本大学病院 | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 医療法人社団 明芳会 イムス西台透析クリニック | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院 | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 医療法人社団 苑田会 苑田第一病院 | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 公立阿伎留医療センター | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 連携 |
| 119900028 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 連携 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事: さいたま市立病院の連携施設一覧
▷新しい記事: 日本医科大学多摩永山病院の連携施設一覧