独立行政法人国立病院機構 北海道医療センターの連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
7shichi@pop02.odn.ne.jp基幹施設 救命救急部長:七戸康夫
| プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
|---|---|
| 北海道医療センター 救急科専門研修プログラム 日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
2 |
| 施設名 | 基幹/連携 |
|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 基幹 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 埼玉県 | 旭川赤十字病院 | 連携 | 2 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 埼玉県 | 名寄市立総合病院 | 連携 | 2 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 埼玉県 | 市立釧路総合病院 | 連携 | 2 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 埼玉県 | 北海道大学病院 | 連携 | 2 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 埼玉県 | 旭川医科大学病院 | 連携 | 2 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 埼玉県 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 連携 | 2 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 千葉県 | 沖縄県立八重山病院 | 連携 | 2 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 千葉県 | 札幌医科大学附属病院 | 連携 | 2 |
| 18010040 | 国立病院機構北海道医療センター | 千葉県 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 連携 | 2 |
◁過去の記事:
▷新しい記事: