国立大学法人 京都大学医学部附属病院の連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
tyunoki@kuhp.kyoto-u.ac.jp基幹医療施設 柚木 知之
tyunoki@kuhp.kyoto-u.ac.jp基幹医療施設 柚木 知之
プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
---|---|
京都大学医学部附属病院救急科専門研修プログラム
日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
5 |
施設名 | 基幹/連携 |
---|---|
国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 基幹 |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 大津赤十字病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 滋賀県立総合病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 京都岡本記念病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 京都山城総合医療センター | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 京都市立病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 京都第二赤十字病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 京都第一赤十字病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 関西電力病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 大阪赤十字病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会野江病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 市立岸和田市民病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 愛媛大学医学部附属病院 | 連携 | |
269900042 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 洛和会音羽病院 | 連携 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事:
▷新しい記事: 独立行政法人国立病院機構 京都医療センターの連携施設一覧