京都第一赤十字病院の連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
tetsuro-takegami@kyoto1-jrc.org基幹医療施設 救急科部長:竹上 徹郎
tetsuro-takegami@kyoto1-jrc.org基幹医療施設 救急科部長:竹上 徹郎
プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
---|---|
京都第一赤十字病院 救急科専門研修プログラム
日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
2 |
施設名 | 基幹/連携 |
---|---|
京都第一赤十字病院 | 基幹 |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 埼玉県立小児医療センター | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | さいたま赤十字病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 埼玉県立小児医療センター | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 日本赤十字社医療センター | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 医療法人同仁会(社団)京都九条病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 京都岡本記念病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 医療法人社団石鎚会 京都田辺中央病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 京都山城総合医療センター | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 市立福知山市民病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 京都府立医科大学附属病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 京都第二赤十字病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 兵庫県災害医療センター | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 兵庫県立こども病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 広島大学病院 | 連携 | |
269700038 | 京都第一赤十字病院 | 洛和会音羽病院 | 連携 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事:
▷新しい記事: 独立行政法人国立病院機構 京都医療センターの連携施設一覧