大阪医科薬科大学病院の連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
takasu@osaka-med.ac.jp基幹医療施設 教授:高須 朗
takasu@osaka-med.ac.jp基幹医療施設 教授:高須 朗
プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
---|---|
大阪医科薬科救命救急センター 救急科専門研修プログラム
日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
4 |
施設名 | 基幹/連携 |
---|---|
大阪医科薬科大学病院 | 基幹 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 高槻赤十字病院 | 関連 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 社会医療法人仙養会 北摂総合病院 | 関連 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 前橋赤十字病院 | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 静岡徳洲会病院 | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 社会医療法人 祐生会 みどりヶ丘病院 | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会 高槻病院 | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 大阪府三島救命救急センター | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 医療法人東和会 第一東和会病院 | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会 千船病院 | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 兵庫県災害医療センター | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 市立ひらかた病院 | 連携 | 4 |
270900503 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 連携 | 4 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事:
▷新しい記事: 独立行政法人国立病院機構 京都医療センターの連携施設一覧