独立行政法人国立病院機構 京都医療センターの連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
keinishi@kuhp.kyoto-u.ac.jp基幹医療施設 救命救急センター長:西山 慶
keinishi@kuhp.kyoto-u.ac.jp基幹医療施設 救命救急センター長:西山 慶
プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
---|---|
国立病院機構 京都医療センター 救急科専門研修プログラム | 5 |
施設名 | 基幹/連携 |
---|---|
独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 基幹 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 広島大学病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 大津赤十字病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 小倉記念病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 長浜赤十字病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 医療法人医仁会 武田総合病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 医療法人社団医聖会 八幡中央病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 | 連携 | 5 |
269900018 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 京都市立病院 | 連携 | 5 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事: 大阪公立大学医学部附属病院の連携施設一覧
▷新しい記事: 医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院の連携施設一覧