兵庫県立はりま姫路総合医療センターの連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
rinken_harihime@hgmc.hyogo.jp基幹施設 救命救急センター長:高橋 晃、事務:診療サポート課臨床研修担当
| プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
|---|---|
| 県立はりま姫路総合医療センター救急科専門研修プログラム 日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
4 |
| 施設名 | 基幹/連携 |
|---|---|
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 基幹 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | りんくう総合医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立丹波医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立淡路医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 加古川中央市民病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 公立 宍粟総合病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 社会医療法人 松藤会 入江病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 赤穂市民病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫県災害医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立 西宮病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立加古川医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 医療法人薬師寺慈恵会 薬師寺慈恵病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 連携 |
| 284005530 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 沖縄県立中部病院 | 連携 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事: 関西電力病院の連携施設一覧
▷新しい記事: 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院の連携施設一覧