兵庫県立加古川医療センターの連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
sanosyu01@gmail.com基幹医療施設 救命救急センター長兼救急科部長:佐野 秀
sanosyu01@gmail.com基幹医療施設 救命救急センター長兼救急科部長:佐野 秀
プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
---|---|
兵庫県立加古川医療センター救急科専門研修プログラム
日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
2 |
施設名 | 基幹/連携 |
---|---|
兵庫県立加古川医療センター | 基幹 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立淡路医療センター | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 北播磨総合医療センター | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 社会医療法人愛仁会 明石医療センター | 関連 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫県災害医療センター | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立 西宮病院 | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 愛媛大学医学部附属病院 | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 沖縄県立中部病院 | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 岐阜市民病院 | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 連携 | 2 |
289800083 | 兵庫県立加古川医療センター | 兵庫県 | 兵庫県立丹波医療センター | 連携 | 2 |
- プログラムの内容に関しては、日本専門医機構による二次審査の結果によっては、変更もしくは承認されない可能性がございます。予めご了承ください。
- 基幹施設へのメールの宛先・リンク先URLの変更をご希望の方はこちらからご連絡ください。
◁過去の記事:
▷新しい記事: 独立行政法人国立病院機構 京都医療センターの連携施設一覧