大阪市立総合医療センターの連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
tmmiyaichi@icloud.com基幹施設 救命救急部部長:宮市 功典
| プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
|---|---|
| 大阪市立総合医療センター救急科専門研修プログラム 日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
4 |
| 施設名 | 基幹/連携 |
|---|---|
| 大阪市立総合医療センター | 基幹 |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | NTT東日本関東病院 | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 聖マリアンナ医科大学病院 | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 京都岡本記念病院 | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 社会医療法人愛仁会 高槻病院 | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 大阪公立大学医学部附属病院 | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | りんくう総合医療センター | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 和歌山県立医科大学附属病院 | 連携 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 隠岐広域連合立隠岐病院 | 関連 | |
| 275204364 | 大阪市立総合医療センター | 鹿児島県立大島病院 | 連携 |
◁過去の記事:
▷新しい記事: