福岡青洲会病院の連携施設一覧
このプログラムに関してのご質問、施設見学の申込などはこちらまで
yoshimura@seisyukai.jp基幹施設 連絡担当者
yoshimura@seisyukai.jp基幹施設 連絡担当者
| プログラム名称 | 専攻医の募集数 |
|---|---|
|
日本専門医機構の承認されたものを掲載しています。 |
2 |
| 施設名 | 基幹/連携 |
|---|---|
| 福岡青洲会病院 | 基幹 |
| 400419697 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 旭川医科大学病院 | 連携 |
| 400419697 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 連携 |
| 400419697 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 福岡大学病院 | 連携 |
| 400419697 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 九州大学病院 | 連携 |
| 400419697 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 連携 |
| 400419697 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 佐賀大学医学部附属病院 | 連携 |
◁過去の記事:
▷新しい記事: